Profit and Loss
Profit
| Currency | USD | |
| Quetzal | 503.00 | $67.07 |
| Total: | $67.07 | |
Incomes
| Quetzal (GTQ) | USD | |
| Product Sales | 600.00 | $80.00 |
| Sub Total: | 600.00 | $80.00 |
| Total: | $80.00 | |
Expenses
| Quetzal | USD | |
| Materials | - 97.00 | -$12.93 |
| Sub Total: | -97.00 | -$12.93 |
| Total: | -$12.93 | |
Capital Income
No entries
Capital Expenses
| Quetzal (GTQ) | |
| Capital: Transfer Funds | Q3,085.00 |
| Total (GTQ): | Q3,085.00 |